Transaction Details: 202506120009

Transaction Code
202506120009
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96SS809L 1 17843.00 17,843
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MP800L 1 6541.00 6,541
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP800L 1 6541.00 6,541
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA918L 1 13333.00 13,333
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP805 1 10376.00 10,376
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP807L 1 7876.00 7,876
Total 206,814

Total Payable Amount: 206,814.00


Edit