Transaction Details: 202412180008

Transaction Code
202412180008
Client Name
Scrap Yard
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Rebate 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M809L 1 7470.00 7,470
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP804L 1 5061.00 5,061
96M807L 1 6191.00 6,191
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804 1 5320.00 5,320
96MP805L 1 10420.00 10,420
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA937L 1 12378.00 12,378
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA936 1 13000.00 13,000
96M807L 1 6191.00 6,191
96M807L 1 6191.00 6,191
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL800L 1 5974.00 5,974
96M807L 1 6191.00 6,191
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933 1 9221.00 9,221
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA938 1 13246.00 13,246
96MA933 1 9221.00 9,221
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA918L 1 13333.00 13,333
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834 1 6570.00 6,570
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA807L 1 10717.00 10,717
96M822L 1 8034.00 8,034
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA807L 1 10717.00 10,717
96M855L 1 8908.00 8,908
96MA936 1 13000.00 13,000
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MP805L 1 10420.00 10,420
96M845L 1 6372.00 6,372
96M809L 1 7470.00 7,470
Total 749,485

Total Payable Amount: 749,485.00


Edit