Transaction Details: 202508130002

Transaction Code
202508130002
Client Name
ASH ROAD
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Rebate 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96MP924AS 1 9198.00 9,198
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA936L 1 13034.00 13,034
96SS822L 1 12341.00 12,341
Total 223,373

Total Payable Amount: 223,373.00


Edit