Transaction Details: 202510090001

Transaction Code
202510090001
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA938 1 13246.00 13,246
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP805L 1 10420.00 10,420
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MAPP804 1 7050.00 7,050
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL800L 1 5974.00 5,974
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL800L 1 5974.00 5,974
96MPL800L 1 5974.00 5,974
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96MAPP804L 1 7112.00 7,112
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MAPP804 1 7050.00 7,050
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA937L 1 12378.00 12,378
Total 310,326

Total Payable Amount: 310,326.00


Edit