Transaction Details: 202510170004

Transaction Code
202510170004
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA938L 1 13689.00 13,689
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96MAPP804 1 7050.00 7,050
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834 1 6570.00 6,570
96MA936 1 13000.00 13,000
Total 250,243

Total Payable Amount: 250,243.00


Edit