Transaction Details: 202412310015

Transaction Code
202412310015
Client Name
Scrap Yard
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Rebate 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933 1 9221.00 9,221
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M807L 1 6191.00 6,191
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA834L 1 9880.00 9,880
96SS845L 1 8482.00 8,482
96MPP804L 1 7564.00 7,564
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MP805L 1 10420.00 10,420
96M807L 1 6191.00 6,191
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845 1 6546.00 6,546
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA933 1 9221.00 9,221
96MA834 1 6570.00 6,570
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M846L 1 8891.00 8,891
96MP804L 1 5061.00 5,061
96M807L 1 6191.00 6,191
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP804L 1 5061.00 5,061
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA932L 1 6384.00 6,384
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP807 1 6076.00 6,076
96MP807 1 6076.00 6,076
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MP807 1 6076.00 6,076
96MA807L 1 10717.00 10,717
96PP801L 1 6089.00 6,089
96MP800L 1 6541.00 6,541
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
Total 704,737

Total Payable Amount: 704,737.00


Edit