Transaction Details: 202501010006

Transaction Code
202501010006
Client Name
Scrap Yard
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M807L 1 6191.00 6,191
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M855L 1 8908.00 8,908
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA938L 1 13689.00 13,689
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M807L 1 6191.00 6,191
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933 1 9221.00 9,221
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP805 1 10376.00 10,376
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP805 1 10376.00 10,376
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M822L 1 8034.00 8,034
96MPP804L 1 7564.00 7,564
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M822L 1 8034.00 8,034
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M845L 1 6372.00 6,372
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 0 0.00 0
Total 712,509

Total Payable Amount: 1,494,935.00


Edit