Transaction Details: 202501030002

Transaction Code
202501030002
Client Name
Scrap Yard
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA807L 1 10717.00 10,717
96M807L 1 6191.00 6,191
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96-49-60-AGM 1 15192.00 15,192
96M855L 1 8908.00 8,908
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA918L 1 13333.00 13,333
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA807L 1 10717.00 10,717
96M855 1 9962.00 9,962
96M855 1 9962.00 9,962
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96SS649 1 21111.00 21,111
96SS845L 1 8482.00 8,482
96M822L 1 8034.00 8,034
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP804L 1 5061.00 5,061
96SS822L 1 12341.00 12,341
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA807L 1 10717.00 10,717
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL800L 1 5974.00 5,974
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933 0 0.00 0
Total 740,234

Total Payable Amount: 1,180,402.00


Edit