Transaction Details: 202512100009

Transaction Code
202512100009
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M855L 1 8908.00 8,908
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MP804 1 5320.00 5,320
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPP805L 1 11497.00 11,497
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPP800L 1 5544.00 5,544
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96PP801L 1 6089.00 6,089
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834 1 6570.00 6,570
96MA834 1 6570.00 6,570
96PP801L 1 6089.00 6,089
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MA938L 1 13689.00 13,689
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M846 1 5638.00 5,638
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M919 1 13283.00 13,283
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MAPP804L 1 7112.00 7,112
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96SS834L 0 0.00 0
Total 667,000

Total Payable Amount: 707,300.00


Edit