Transaction Details: 202601190001

Transaction Code
202601190001
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPP805L 1 11497.00 11,497
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
Total 208,114

Total Payable Amount: 208,114.00


Edit