Transaction Details: 202501080003

Transaction Code
202501080003
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933 1 9221.00 9,221
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834 1 6570.00 6,570
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL800L 1 5974.00 5,974
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL800L 1 5974.00 5,974
96M845L 1 6372.00 6,372
96MAG937L 1 12664.00 12,664
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA936L 1 13034.00 13,034
Total 198,783

Total Payable Amount: 198,783.00


Edit