Transaction Details: 202501080004

Transaction Code
202501080004
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA918L 1 13333.00 13,333
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MAPP805L 1 11448.00 11,448
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M807L 1 6191.00 6,191
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
Total 195,854

Total Payable Amount: 195,854.00


Edit