Transaction Details: 202602130001

Transaction Code
202602130001
Client Name
Ocho Rios Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804 1 5320.00 5,320
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA807 1 10458.00 10,458
96MA938L 1 13689.00 13,689
96M822 1 7603.00 7,603
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL800L 1 5974.00 5,974
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MP804L 1 5061.00 5,061
96M822L 1 8034.00 8,034
96M822 1 7603.00 7,603
96M919 1 13283.00 13,283
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M807L 1 6191.00 6,191
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
Total 252,518

Total Payable Amount: 252,518.00


Edit