Transaction Details: 202501110004

Transaction Code
202501110004
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MA937L 1 12378.00 12,378
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP800L 1 6541.00 6,541
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA938L 1 13689.00 13,689
96MP805L 1 10420.00 10,420
Total 206,545

Total Payable Amount: 206,545.00


Edit