Transaction Details: 202604100014

Transaction Code
202604100014
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MP950 1 17940.00 17,940
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA919S 1 15707.00 15,707
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96MAPP804L 1 7112.00 7,112
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP805L 1 10420.00 10,420
Total 240,567

Total Payable Amount: 240,567.00


Edit