Transaction Details: 202604150008

Transaction Code
202604150008
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Rebate 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP805 1 10376.00 10,376
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96MAPP804L 1 7112.00 7,112
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MAPP804L 1 7112.00 7,112
96M822L 1 8034.00 8,034
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPP804L 1 7564.00 7,564
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936 1 13000.00 13,000
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M846L 1 8891.00 8,891
96M845L 1 6372.00 6,372
96MAPP804L 1 7112.00 7,112
96MPP802L 1 9748.00 9,748
Total 247,702

Total Payable Amount: 247,702.00


Edit