Transaction Details: 202501210015

Transaction Code
202501210015
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96M855 1 9962.00 9,962
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MAG933L 1 10471.00 10,471
96MA834 1 6570.00 6,570
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP804 1 5320.00 5,320
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA936 1 13000.00 13,000
96MA938L 1 13689.00 13,689
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA938L 1 13689.00 13,689
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL800L 1 5974.00 5,974
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96D929 1 14423.00 14,423
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M822L 1 8034.00 8,034
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
Total 267,188

Total Payable Amount: 267,188.00


Edit