Transaction Details: 202501220007

Transaction Code
202501220007
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Rebate 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M807L 1 6191.00 6,191
96MA834 1 6570.00 6,570
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M855L 1 8908.00 8,908
Total 303,308

Total Payable Amount: 303,308.00


Edit