Transaction Details: 202607310002

Transaction Code
202607310002
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA936 1 13000.00 13,000
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MAS845L 1 8820.00 8,820
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M845 1 6546.00 6,546
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPP804L 1 7564.00 7,564
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MAS845L 1 8820.00 8,820
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPP805 1 10753.00 10,753
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
Total 263,463

Total Payable Amount: 263,463.00


Edit