Transaction Details: 202608100013

Transaction Code
202608100013
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Rebate 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M845L 1 6372.00 6,372
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96M845L 1 6372.00 6,372
96M822L 1 8034.00 8,034
96SS822L 1 12341.00 12,341
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M807L 1 6191.00 6,191
96M846L 1 8891.00 8,891
96MAPP800L 1 5897.00 5,897
96MP807L 1 7876.00 7,876
Total 212,219

Total Payable Amount: 212,219.00


Edit