Transaction Details: 202609090013

Transaction Code
202609090013
Client Name
Ash Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MAG933L 1 10471.00 10,471
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96SS807L 1 18658.00 18,658
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP800L 1 6541.00 6,541
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA834 1 6570.00 6,570
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MP805 1 10376.00 10,376
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MAPP810 1 12250.00 12,250
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M845L 1 6372.00 6,372
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP924AS 1 9198.00 9,198
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA919 1 14662.00 14,662
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MAG937L 1 12664.00 12,664
96SS845L 1 8482.00 8,482
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP800L 1 6541.00 6,541
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA932L 1 6384.00 6,384
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
Total 763,833

Total Payable Amount: 1,006,363.00


Edit