Transaction Details: 202501290001

Transaction Code
202501290001
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Rebate 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA938L 1 13689.00 13,689
96M822L 1 8034.00 8,034
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA807L 1 10717.00 10,717
96M822L 1 8034.00 8,034
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA938L 1 13689.00 13,689
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA932L 1 6384.00 6,384
96M855 1 9962.00 9,962
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA936L 1 13034.00 13,034
Total 242,886

Total Payable Amount: 242,886.00


Edit