Transaction Details: 202502060007

Transaction Code
202502060007
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Rebate 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M807L 1 6191.00 6,191
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP800L 1 6541.00 6,541
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA938L 1 13689.00 13,689
96M822L 1 8034.00 8,034
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845 1 6546.00 6,546
96MP804L 1 5061.00 5,061
96M809L 1 7470.00 7,470
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96SS936 1 18792.00 18,792
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M855L 1 8908.00 8,908
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA937L 1 12378.00 12,378
Total 282,806

Total Payable Amount: 282,806.00


Edit