Transaction Details: 202502130004

Transaction Code
202502130004
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Rebate 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA807L 1 10717.00 10,717
96PP801L 1 6089.00 6,089
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M846L 1 8891.00 8,891
Total 144,137

Total Payable Amount: 144,137.00


Edit