Transaction Details: 202412130001

Transaction Code
202412130001
Client Name
Grove Rd Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Paul Edwards
Services
Service Price
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96LPL804L 1 5955.00 5,955
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP804 1 5320.00 5,320
96MA918L 1 13333.00 13,333
96M822L 1 8034.00 8,034
96MAG933L 1 10471.00 10,471
96MP800L 1 6541.00 6,541
96MP805 1 10376.00 10,376
96M845 1 6546.00 6,546
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP805L 1 10420.00 10,420
96M919S 1 14632.00 14,632
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933 1 9221.00 9,221
Total 270,970

Total Payable Amount: 270,970.00


Edit