Transaction Details: 202502220006

Transaction Code
202502220006
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805 1 10376.00 10,376
96MA938L 1 13689.00 13,689
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M855L 1 8908.00 8,908
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA932L 1 6384.00 6,384
Total 253,344

Total Payable Amount: 253,344.00


Edit