Transaction Details: 202502220007

Transaction Code
202502220007
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Rebate 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA918L 1 13333.00 13,333
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M845L 1 6372.00 6,372
96M807L 1 6191.00 6,191
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M855L 1 8908.00 8,908
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933 1 9221.00 9,221
96MA919 1 14662.00 14,662
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MP805 1 10376.00 10,376
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M807L 1 6191.00 6,191
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M822L 1 8034.00 8,034
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96M807L 1 6191.00 6,191
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
Total 285,696

Total Payable Amount: 285,696.00


Edit