Transaction Details: 202412130006

Transaction Code
202412130006
Client Name
Grove Rd Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Paul Edwards
Services
Service Price
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805 1 10376.00 10,376
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL800L 1 5974.00 5,974
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP805 1 10376.00 10,376
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP804L 1 5061.00 5,061
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP805 1 10376.00 10,376
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M822 1 7603.00 7,603
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA919S 1 15707.00 15,707
96MA919S 1 15707.00 15,707
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA938L 1 13689.00 13,689
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP804L 1 5061.00 5,061
Total 321,371

Total Payable Amount: 321,371.00


Edit