Transaction Details: 202503110017

Transaction Code
202503110017
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MAPP804L 1 7112.00 7,112
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP810 1 8416.00 8,416
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP805 1 10376.00 10,376
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
Total 238,446

Total Payable Amount: 238,446.00


Edit