Transaction Details: 202503240002

Transaction Code
202503240002
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MP804L 1 5061.00 5,061
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP807L 1 7876.00 7,876
96M822L 1 8034.00 8,034
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805L 1 10420.00 10,420
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL800L 1 5974.00 5,974
96M822L 1 8034.00 8,034
96SS933 1 14742.00 14,742
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP805L 1 10420.00 10,420
96SS834L 1 12035.00 12,035
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96SS809L 1 17843.00 17,843
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MP805 1 10376.00 10,376
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP807 1 6076.00 6,076
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M845 1 6546.00 6,546
Total 414,955

Total Payable Amount: 414,955.00


Edit