Transaction Details: 202504150010

Transaction Code
202504150010
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP805 1 10376.00 10,376
96MA936 1 13000.00 13,000
96M846L 1 8891.00 8,891
96M845 1 6546.00 6,546
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834 1 6570.00 6,570
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
Total 146,191

Total Payable Amount: 146,191.00


Edit