Transaction Details: 202504250019

Transaction Code
202504250019
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP810L 1 9449.00 9,449
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP805L 1 10420.00 10,420
96SS933L 1 10963.00 10,963
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP805 1 10376.00 10,376
96MAPP804L 1 7112.00 7,112
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MA936 1 13000.00 13,000
96MAS822L 1 12363.00 12,363
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPP802L 1 9748.00 9,748
96MA938L 1 13689.00 13,689
96MA936L 1 13034.00 13,034
96M846L 1 8891.00 8,891
96M855 1 9962.00 9,962
96MA807 1 10458.00 10,458
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL800L 1 5974.00 5,974
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
Total 301,805

Total Payable Amount: 301,805.00


Edit