Transaction Details: 202505080011

Transaction Code
202505080011
Client Name
Mandeville Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Rebate 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA938 1 13246.00 13,246
96SS834L 1 12035.00 12,035
96MPP804L 1 7564.00 7,564
96M822L 1 8034.00 8,034
96MP804L 1 5061.00 5,061
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA834 1 6570.00 6,570
96SS822L 1 12341.00 12,341
96MP804L 1 5061.00 5,061
96M807L 1 6191.00 6,191
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M822L 1 8034.00 8,034
96M855L 1 8908.00 8,908
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M807L 1 6191.00 6,191
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP805 1 10376.00 10,376
96MP810L 1 9449.00 9,449
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M822L 1 8034.00 8,034
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA933 1 9221.00 9,221
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP804 1 5320.00 5,320
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M822L 1 8034.00 8,034
Total 259,069

Total Payable Amount: 259,069.00


Edit