Transaction Details: 202505140002

Transaction Code
202505140002
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MP807L 1 7876.00 7,876
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA807L 1 10717.00 10,717
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MP804L 1 5061.00 5,061
96M855 1 9962.00 9,962
96MP805 1 10376.00 10,376
96M845L 1 6372.00 6,372
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA938L 1 13689.00 13,689
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP807L 1 7876.00 7,876
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP804L 1 5061.00 5,061
96M845L 1 6372.00 6,372
96MA807L 1 10717.00 10,717
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA937L 1 12378.00 12,378
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96M822L 1 8034.00 8,034
96PP801L 1 6089.00 6,089
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MPL804L 1 6308.00 6,308
Total 269,259

Total Payable Amount: 269,259.00


Edit