Transaction Details: 202505210003

Transaction Code
202505210003
Client Name
Grove Road Branch
Contact #
Email
Address
Status
Done
Assigned Technician
Prepared By
Adminstrator Admin
Services
Service Price
Free Replacement 0.00
Total 0

Products
Item Name Qty Price Total
96MA937 1 10667.00 10,667
96M845L 1 6372.00 6,372
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MP805L 1 10420.00 10,420
96M809 1 6374.00 6,374
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA919S 1 15707.00 15,707
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA834L 1 9880.00 9,880
96MAPP800L 1 5897.00 5,897
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MP805 1 10376.00 10,376
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MA933L 1 9515.00 9,515
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96M845L 1 6372.00 6,372
96MPL804L 1 6308.00 6,308
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP804 1 5320.00 5,320
96MP804L 1 5061.00 5,061
96MA936L 1 13034.00 13,034
96MA932L 1 6384.00 6,384
96MP805L 1 10420.00 10,420
96MP807L 1 7876.00 7,876
Total 302,147

Total Payable Amount: 302,147.00


Edit